Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
( | B | C | Ć | Č | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | Š | T | U | V | W | Z | Ž | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Wavrzyczka | 1 |
| 2 | Wavrzyczková | 1 |
| 3 | Wawrosz | 4 |
| 4 | Wawroszová (roz. Czyżová) | 1 |
| 5 | Wawroszowa (roz. ) | 1 |
| 6 | Wawroszowa (roz. Jursowa) | 1 |
| 7 | Wawroszowa (roz. Szymeczkowa) | 1 |
| 8 | Wesołowska (roz. Kania) | 1 |
| 9 | Wesołowski | 1 |
| 10 | Wojtek | 3 |
| 11 | Wojtek (roz. ) | 1 |
| 12 | Wojtek (roz. Gabzdyl) | 1 |
| 13 | Wojtek (roz. Sadlik) | 1 |
| Personen insgesamt: 9 Nachnamen Anzahl: 13 |
Begrüßungs-Seite
Diagramme
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Listen
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Jahrestag Kalender
Tag zeigen
Berichte
Ehedaten u. -Ortebericht
Sammelbehälter
Suche
Normale Suche
Hilfe
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen




