Kompaktná schéma:
|
| Jan Bury - | Jan Gazur - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Bury 1855- | ![]() | Jan Bury 1878-1952 (73) | ![]() | Marie Buryová (roz. Gazurová) 1855- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie Buryová (roz. Byrtusová) - | Marie Gazurová (roz. Suszková) - | | | ||||||||||
| Josef Bury 1905-1981 (76) |
| Františka Buryová (roz. Mlynková) 1911-1983 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Adam Ćmiel - | Pavel Hlava - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jiří Ćmiel 1832-1923 (90) | ![]() | Marie Buryová (roz. Ćmielová) 1879-1957 (77) | ![]() | Marie Ćmielová (roz. Hlavová) 1861-1933 (71) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Eva Ćmielová (roz. Kantorová) - | Eva Hlavová - | | | ||||||||||
Úvodná stránka
Schémy
Graf dĺžky života
Interactive Tree
Kompaktná schéma
Pedigree Map
Rozrod
Schéma Rodinná kronika
Schéma presýpacích hodín
Schéma vzťahov
Vejárová schéma
Vývod
Štatistika
Zoznamy
Branches
Hierarchia miest
Shared Notes
Zoznam multimédií
Zoznam osôb
Zoznam prameňov
Zoznam rodín
Zoznam zdrojov
Kalendár výročí
Zobraziť deň
Správy
Report miest a dátumov sobášov
Schránka výstrižkov
Hľadať
Všeobecné hľadanie
Nápoveda
Nápoveda k tejto stránke
Kontakt na technickú pomoc








