Kompaktes Diagramm:
|
| | | Franciszek Rybka 1818-1894 (75) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jerzy Rybka 1863-1916 (53) | ![]() | Jerzy Rybka 1907-1981 (74) | ![]() | Marja Rybková (roz. Urbuś) 1869-1942 (72) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | (Unbekannt) Rybková (roz.) - | | ||||||||||
| Franciszek "Franusz" Kania 1931-2005 (74) |
| Stefania Kania (roz. Rybková) 1939-2026 (86) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | (Unbekannt) Sadlik - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jerzy Wojtek - | ![]() | Marja Rybková (roz. Wojtek) 1902-1978 (75) | ![]() | Marja Wojtek (roz. Sadlik) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | (Unbekannt) Sadlik (roz. Pierchała) - | ||||||||||
Begrüßungs-Seite
Diagramme
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Listen
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Jahrestag Kalender
Tag zeigen
Berichte
Ehedaten u. -Ortebericht
Sammelbehälter
Suche
Normale Suche
Hilfe
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen








