Compact Chart:
|
| | | Franciszek Rybka 1818-1894 (75) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jiří Grochol - | ![]() | | Jerzy Rybka 1863-1916 (53) | ![]() | Jerzy Rybka 1907-1981 (74) | ![]() | Marja Rybková (roz. Urbuś) 1869-1942 (72) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | (unknown) Rybková (roz.) - | | ||||||||||
| Stanislav Grochol 1932-2016 (83) |
| Hildegarda Grocholová (roz. Rybková) 1937-2021 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | (unknown) Sadlik - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Františka Grocholová (roz. Kusnierzová) - | ![]() | | Jerzy Wojtek - | ![]() | Marja Rybková (roz. Wojtek) 1902-1978 (75) | ![]() | Marja Wojtek (roz. Sadlik) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | (unknown) Sadlik (roz. Pierchała) - | ||||||||||
Úvodní stránka
Schémata
Compact Chart
Family Book Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Map
Rozrod
Schéma přesýpacích hodin
Schéma vztahů
Statistika
Vývod
Vějířové schéma
Seznamy
Branches
Hierarchie míst
Repositories
Seznam multimédií
Seznam osob
Seznam pramenů
Seznam rodin
Shared Notes
Kalendář výročí
Zobrazit den
Zprávy
Marriage Date and Place Report
Schránka výstřižků
Hledat
General Search
Nápověda
Nápověda k této stránce
Technical help contact


